AUX 1/2 (CH IN @1kHz) | |
Input Sensitivity -50dBu Setting | -50dBu/10kO ±3dB |
Input Sensitivity -10dBu Setting | -10dBu/10kO ±3dB |
Input Sensitivity +4dBu Setting | +4dBu/10kO ±3dB |
Signal to Noise Ratio (S/N, 20kHz LPF, A-WTD) +10dBu Input | NOR: 102dB, LIM: 95dB |
Signal to Noise Ratio (S/N, 20kHz LPF, A-WTD +4dBu Input | NOR: 88dB, LIM: 80dB |
Signal to Noise Ratio (S/N, 20kHz LPF, A-WTD) -10dBu Input | NOR: 85dB, LIM: 78dB |
Signal to Noise Ratio (S/N, 20kHz LPF, A-WTD) -50dBu Input | NOR: 67dB, LIM: 60dB |
Total Harmonic Distortion (20kHz LPF) +4dBu Input | NOR: 0.005%, LIM: 0.015% |
Total Harmonic Distortion (20kHz LPF) -10dBu Input | NOR: 0.007%, LIM: 0.02% |
Total Harmonic Distortion (20kHz LPF) -50dBu Input | NOR: 0.06%, LIM: 0.15% |
Frequency Response (+1/-3dB) -10dBu Input | 20Hz - 20kHz |
SD CARD (Play MP3, 0dBFS 1kHz File) | |
Input Sensitivity | -10dBu ±3dB |
Signal to Noise Ratio (S/N, 20kHz LPF, A-WTD) | NOR: 94dB, LIM: 87dB |
Total Harmonic Distortion (20kHz LPF) | NOR: 0.01%, LIM: 0.04% |
Frequency Response (+1/-3dB) | 20Hz - 18kHz |
RM IN (@1kHz), (RM-911D connected) | |
Input Sensitivity | 0dBu/10kO ±3dB |
Signal to Noise Ratio (S/N, 20kHz LPF, A-WTD) | NOR: 65dB, LIM: 60dB |
Total Harmonic Distortion (20kHz LPF) | NOR: 0.3%, LIM: 0.7% |
Frequency Response (+1/-3dB) | 150Hz - 18kHz |
TEL IN (TEL IN @1KHz) | |
Input Sensitivity | -10dBu/10kO |
Signal to Noise Ratio (S/N, 20kHz LPF, A-WTD) | NOR: 85dB, LIM: 78dB |
Total Harmonic Distortion (20kHz LPF) | NOR: 0.007%, LIM: 0.02% |
Frequency Response (+1/-3dB) | 100Hz-18kHz |
NETWORK IN (Play MP3, 0dBFS 1kHz File @1kHz) | |
Input Sensitivity | -10dBu/10kO |
Signal to Noise Ratio (S/N, 20kHz LPF, A-WTD) | NOR: 85dB, LIM: 78dB |
Total Harmonic Distortion (20kHz LPF) | NOR: 0.01%, LIM: 0.04% |
Frequency Response (+1/-3dB) | 20Hz-18kHz |
Power Source | 120VAC - 240VAC; 50/60Hz, 24VDC |
Operating Temperature | 0°C ~ +40°C |
Power Consumption | 16W |
Weight (SET) | 3.5kg / 7.7lbs. |
Dimensions (SET) | 482(W)x44(H)x280(D)mm |